경기정보
2019충주세계무예마스터십 경기일정
* 모든 경기는 무료입장입니다.
결승전이 포함되지 않은 세션
결승전이 포함된 세션
종목 및 체육관 | 경기일정 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 구분 |
8. 29(목) | 8. 30(금) | 8. 31(토) | 9. 1(일) | 9. 2(월) | 9. 3(화) | 9. 4(수) | 9. 5(목) | 9. 6(금) | |||
개회식 | 충주종합운동장 | 오후 | 19:00 | |||||||||
GAISF | 태권도 | 충주체육관 | 오전 | 10:30 ~ 11:00 | 10:00 ~ 11:30 | |||||||
오후 | 14:00 ~ 17:00 | 14:00 ~ 16:00 | 15:30 ~ 17:30 | |||||||||
유도 | 오전 | 09:00 ~ 13:30 | 09:00 ~ 12:00 | |||||||||
오후 | 15:30 ~ 18:00 | 14:00 ~ 15:30 | ||||||||||
무에타이 | 호암체육관 | 오전 | 10:00 ~ 14:00 | 11:00 ~ 13:00 | ||||||||
오후 | 14:00 ~ 17:00 | 14:00 ~ 18:00 | 14:00 ~ 18:30 | |||||||||
사바테 | 오전 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | |||||||||
오후 | 13:00 ~ 18:30 | 13:00 ~ 16:30 | ||||||||||
우슈 | 호암2체육관 | 오전 | 09:00 ~ 11:30 | 09:00 ~ 11:30 | ||||||||
오후 | 14:00 ~ 19:00 | 14:00 ~ 19:00 | ||||||||||
벨트레슬링 | 오전 | 10:00 ~ 14:00 | 10:00 ~ 12:00 | |||||||||
오후 | 16:00 ~ 18:00 | 16:00 ~ 18:00 | ||||||||||
삼보 | 오전 | 10:00 ~ 13:30 | 10:00 ~ 13:30 | |||||||||
오후 | 16:00 ~ 19:30 | 16:00 ~ 19:30 | ||||||||||
주짓수 | 건국대학교 | 오전 | 10:00 ~ | 10:00 ~ 11:00 | 10:00 ~ 11:30 | |||||||
오후 | ~ 17:30 | 15:00 ~ 17:00 | 15:00 ~ 16:30 | |||||||||
합기도 | 오전 | 10:00 ~ 12:30 | ||||||||||
오후 | 16:00 ~ 18:30 | |||||||||||
非 GAISF |
통일무도 | 한국교통대학교 | 오전 | 08:30 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | |||||||
오후 | 13:00 ~ 21:30 | 13:00 ~ 16:30 | ||||||||||
용무도 | 오전 | 10:00 ~ 10:30 | 10:00 ~ 12:00 | |||||||||
오후 | 13:00 ~ 16:00 | 13:30 ~ 17:30 | ||||||||||
크라쉬 | 오전 | 10:00 ~ 12:00 | 10:00 ~ 12:00 | 10:00 ~ 12:00 | ||||||||
오후 | 14:00 ~ 18:30 | 14:00 ~ 18:30 | 14:00 ~ 16:30 | |||||||||
한국합기도 | 오전 | 09:30 ~ 11:30 | 09:30 ~ 11:30 | |||||||||
오후 | 13:00 ~ 17:30 | 13:00 ~ 15:30 | ||||||||||
카바디 | 충주시 장애인형 국민체육센터 | 오전 | 09:00 ~ 12:30 | 09:00 ~ 12:30 | ||||||||
오후 | 14:00 ~ 18:00 | 14:00 ~ 17:00 | 13:00 ~ 15:30 | |||||||||
펜칵실랏 | 오전 | 09:00 ~ 12:00 | 09:30 ~ 12:30 | 09:30 ~ 12:00 | ||||||||
오후 | 14:00 ~ 18:00 | 13:30 ~ 15:00 | 13:30 ~ 14:35 | |||||||||
씨름 | 오전 | 10:00 ~ 11:30 | 10:00 ~ 11:30 | |||||||||
오후 | 13:30 ~ 17:00 | 13:00 ~ 15:30 | ||||||||||
택견 | 충주시택견원 | 오전 | 09:00 ~ 12:00 | |||||||||
오후 | 13:00 ~ 16:40 | |||||||||||
기사 | 속초영랑호 화랑도체험 관광지 | 오전 | 09:00 ~ | 09:00 ~ | 09:00 ~ | |||||||
오후 | 14:00 ~ 18:00 | ~ 18:00 | ~ 18:00 | ~ 16:00 | ||||||||
연무 | 세계무술공원 | 오전 | 10:00 ~ | 10:00 ~ | ||||||||
오후 | ~ 15:00 | ~ 19:00 | 18:00 ~ 21:00 | |||||||||
기록 | 오전 | 10:00 ~ | 10:00 ~ | |||||||||
오후 | ~ 17:00 | ~ 15:00 | ||||||||||
폐회식 | 충주체육관 실내 | 오후 | 17:00 |
* 자세한 일정은 변경될 수 있습니다.